Markus Freiwald
Persönliche Daten
| Name: | Markus "Makka" Freiwald |
| Geboren: | 19.03.1971 in Dortmund |
DISKOGRAFIE & TOUR (ALPHABETISCH SORTIERT)
ALASTIS |
|||
| (Als Session Drummer) | |||
| CD Releases | |||
| 1998 | Revenge | Century Media Records | |
DESPAIR |
|||
| (Als Studio- und Live-Drummer) | |||
| CD Releases | |||
| 1987 | Surviving You Always | Century Media Records | |
| 1988 | History Of Hate | Century Media Records | |
| 1990 | Decay Of Humanity | Century Media Records | |
| 1992 | Beyond All Reason | Century Media Records | |
| Tour | |||
| 1989 | mit Death | European Tour | |
| 1990 | mit Overkill | European Tour | |
| 1991 | Metal Mania Festival | Poland | |
| 1992 | TV Show Tele 5 | Live In Bremen/Aladin | |
| + zahlreiche Einzelshows | |||
Everflow |
|||
| (seit 02.2010 (www.everflow.de)) | |||
kreator |
|||
| (als Live-Drummer) | |||
| Tour | |||
| 1999 | Endorama Headlining Tour | European Tour | |
| + zahlreiche Headliner- und Festivalshows | |||
Lacuna Coil |
|||
| (als Live-Drummer) | |||
| Tour | |||
| 1998 | European Tour | ||
| 1998 | diverse Festivalshows | ||
Lee Buddah |
|||
| (als Studio-Drummer) | |||
| CD Releases | |||
| 1997 | Halbgescheid | Deck8 | |
| 1998 | Stadtverkehr (Single) | Deck8 | |
| 1998 | Heisser Sommer (EP) | Deck8 | |
| 2000 | Primat Midi | EastWest | |
| Fakten | |||
|
- Nominiert für den VIVA Kometen 2000
- Videoclips von "Manchmal ist sie seltsam" und "Novemberhände" wurden auf VIVA und MTV ausgestrahlt - Live Gig in der Sendung Overdrive auf VIVA - VIP-Tourauftaktshow für Eric Clapton 2001 |
|||
Moonspell |
|||
| (Vorproduktion und Percussion) | |||
| CD Releases | |||
| 1996 | Irreligious | Century Media Records | |
| 1998 | Sin/Pecado | Century Media Records | |
Rotting Christ |
|||
| (Session und Live-Drummer) | |||
| CD Releases | |||
| 1996 | Triarchy Of Lost Lovers | Century Media Records | |
| Tour | |||
| 1997 | DVD Show | Poland | |
| 1997 | mit Moonspell | European Tour | |
| 1998 | mit Old Man's Child | European Tour | |
Rumble Militia |
|||
| (Als Studio- und Live-Drummer) | |||
| CD Releases | |||
| 1992 | Wieviel Hass wollt Ihr noch (Live) | Century Media Records | |
| Tour | |||
| 1992 | Headlining | European Tour | |
SODOM |
|||
| Drummer seit 01.01.2011 | |||
| www.sodomized.info | |||
| Live | |||
| Jan.2011 | 70000 tons of Metal Festival (USA) | ||
| Febr.2011 | Headlining | In War and Pieces European Tour | |
Voodoocult |
|||
| (Als Studio und Live-Drummer, Nachfolger von Dave Lombardo/Slayer) http://www.myspace.com/thevoodoocult |
|||
| CD Releases | |||
| 1994 | Jesus Killing Machine - Chartplatzierung: 43 |
Motor Music | |
| 1995 | Voodoocult - Studioaufnahmen mit Jim Martin (Faith No More) - Chartplatzierung: 57 |
Motor Music | |
| Tour | |||
| 1994 | mit Obituary/Sepultura/Rollins Band | European Tour | |
| 1995 | Headlining Tour mit Warrior Soul | European Tour | |
| 1995 | WDR Rocknacht Live | Düsseldorf, Philipshalle | |
| + diverse Livemitschnitte, Videos, Interviews auf MTV, VIVA etc. | |||
Diverses |
|||
| Cover Bands | |||
| seit 2007 | Powerstation | www.powerstation-coverrock.de | |
| seit 2007 | Nightlife Coverrock | www.nightlife-coverrock.de | |
| Studioaktivitäten | |||
|
- Morgoth
- Warhammer - Therion |
|||
| Hörspielaufnahmen | |||
| 2007 | DSW21/Yurumi Gang "Der Schatz der Spionin" | - Musik und Sprechrolle - Das Hörspiel wurde in 50.000er Auflage in Dortmunder Schulen und Kindergärten verteilt | |
| Schlagzeuglehrertätigkeit | |||
| 1994-1996 | Schlagzeuglehrer im Schlagzeugschulsystem "Learning Drums" | ||